VOLVER
E-QD03L
ATV eléctrico
Póngase en contacto con nosotros
Permítanos contactarle para obtener más información, disponibilidad y precios.
Correo: sales@liya-moto.comContacto: James Chan
Cargo: gerente general
TEL: +86-579-87918576
Parámetros
| Motor | 500W 36V motor eléctrico |
| Opcional | 800W 36V motor eléctrico |
| Batería | 3x12V 12Ah batería de plomo-ácido |
| Opcional | 36V 13Ah batería de litio |
| Cargador | 43.2V-1.5Ah para 36V batería de plomo-ácido |
| Opcional | 42.0V-2.0Ah para 36V batería de litio |
| Transmisión | Cadena drive, con reverse gear |
| Transmisión final | 9T/72T, 25H# cadena |
| Llantas | Frente 4.10-6, Trasera 13.00x5.0-6 |
| Opcional | Frente & Trasera 3.00-4 |
| Sistema de frenos | Freno de disco delantero 2 y freno de disco trasero 1 |
| Suspensión | Amortiguador mecánico doble delantero, Amortiguador moto trasero |
| Autonomía por carga completa | 18km |
| Velocidad máxima | 25km/h |
| Capacidad máxima de carga | 60kgs |
| Distancia entre ejes | 690mm |
| Altura del asiento | 450mm |
| Distancia mínima al suelo | 55mm |
| Peso neto | 47kgs-36V con batería de plomo-ácido |
| Peso neto | 39kgs-36V con batería de litio |
| Tamaño de la caja | 1020x630x430mm |
| CANTIDAD/Contenedor | 100pcs/20FT, 245pcs/40HQ |





